序号 | 知识产权成果名称 | 申报人 | 成果类别 | 申请日 | 授权日 | 专利权人 | 专利成果总分数 | 申报人位次 | 申报人得 分 |
1 | 3D汽车车轮定位仪多相机标定系统及多相机标定方法 | 毕远伟 | 发明专利 | 2014.11.19 | 2017.1.18 | 烟台大学,烟台开发区海德科技有限公司 | 800 | 1/4 | 200 |
2 | 3D汽车车轮定位仪多相机标定系统及多相机标定方法 | 胡潇琨 | 发明专利 | 2014.11.19 | 2017.1.18 | 烟台大学,烟台开发区海德科技有限公司 | 800 | 2/4 | 100 |
3 | 3D汽车车轮定位仪多相机标定系统及多相机标定方法 | 刘兆伟 | 发明专利 | 2014.11.19 | 2017.1.18 | 烟台大学,烟台开发区海德科技有限公司 | 800 | 3/4 | 60 |
4 | 海洋环境生态大数据云存储系统 | 刘兆伟 | 软件著作权 | 2017.5.8 | 2017.8.4 | 烟台大学 | 50 | 2/2(研究生第一) | 50 |
5 | 海洋监测站点布局优化系统 | 刘兆伟 | 软件著作权 | 2017.3.1 | 2017.8.4 | 烟台大学 | 50 | 2/2(研究生第一) | 50 |
6 | 海洋环境数据在线实时监测系统 | 刘兆伟 | 软件著作权 | 2017.5.15 | 2017.8.4 | 烟台大学 | 50 | 2/2(研究生第一) | 50 |
7 | 区域经济大数据分析软件 | 刘兆伟 | 软件著作权 | 2017.1.5 | 2017.7.2 | 纪国栋,烟台大学 | 50 | 1/1(校外1人) | 25 |
8 | 一种可升级的安全RTU | 牟春晓 | 实用新型 | 2016.9.20 | 2017.3.1 | 牟春晓 | 80 | 1/1 | 80 |
9 | 一种模块化安全RTU | 牟春晓 | 实用新型 | 2016.9.20 | 2017.3.1 | 牟春晓 | 80 | 1/1 | 80 |
10 | 一种多协议库可组态安全RTU | 牟春晓 | 实用新型 | 2016.8.4 | 2016.12.21 | 牟春晓 | 80 | 1/1 | 80 |
11 | 一种混合型安全RTU模块 | 牟春晓 | 实用新型 | 2016.8.4 | 2016.12.28 | 牟春晓 | 80 | 1/1 | 80 |
12 |
国家发明专利:一种镜头向背双相机相对方位标定装置与方法 |
武栓虎 | 发明专利 |
2013-6-18 |
2017-2-8 | 烟台大学 | 800 | 1/1 | 800 |
13 | 一种基于物流网络的个人信息保护网络购物技术 | 张艳洁 | 发明专利 | 2014.06.17 | 2017.03.15 | 张艳洁 | 800 | 1 | 800 |