2022年高考改革省份普通类专业招生计划表
学院 | 专业 | 学制 | 山东 | 北京 | 上海 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 |
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 120 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
自动化 | 四年 | 74 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
软件工程 | 四年 | 82 | 2 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2022年非高考改革省份普通类专业招生计划表
学院 | 专业 | 学制 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 5 | 2 |
作者:姜远明 责任编辑:马文明 审核:段昕