在计算机与控制工程学院团委本学期第三次检查各班团日活动的过程中,各团支部都能积极地筹划、举办团日活动,但在活动抽检中,仍存在迟办、临时更改时间地点等现象,希望在以后的活动中,各团支部书记、宣传委员、组织委员将团日活动落到实处,认真对待班级团日活动。
	
	附1:各团支部团日活动得分统计表
| 
					团支部 | 
					活动主题 | 
					基础分 | 
					主题分 | 
					总结分 | 
					观摩分 | 
					总分 | 
					备注 | 
 | 
| 
					计145 | 
					  迎端午,缅屈原,弘传统 | 
					  4.0 | 
					   1.6 | 
					2.4 | 
					8.5 | 
					16.5 | 
					院经典 | 
 | 
| 
					计154-1 | 
					  承四有精神,做时代先锋 | 
					  3.5 | 
					1.6 | 
					   2.2 | 
					 7.75 | 
					15.05 | 
					普通 | 
					 | 
| 
					计154-2 | 
					  承四有精神,做时代先锋 | 
					  3.5 | 
					   1.6 | 
					   2.2 | 
					 7.75 | 
					15.05 | 
					普通 | 
 | 
| 
					计152-2 | 
					  承四有精神,做时代先锋 | 
					3.5 | 
					  1.6 | 
					2.2 | 
					 7.75 | 
					15.05 | 
					普通 | 
 | 
| 
					  计153-1 | 
					    触摸科技,与时俱进 | 
					3.5 | 
					   1.6 | 
					   2.2 | 
					  7.9 | 
					15.2 | 
					普通 | 
 | 
| 
					计156-1 | 
					    触摸科技,与时俱进 | 
					3.5 | 
					   1.6 | 
					   2.2 | 
					7.9 | 
					15.2 | 
					普通 | 
 | 
| 
					计153-2 | 
					 传承五四精神,做四有青年 | 
					  3.5 | 
					   1.5 | 
					   2.3 | 
					 | 
					  7.3 | 
					普通 | 
 | 
| 
					  计146-1 | 
					  关爱他人,提高人生价值 | 
					2.0 | 
					   1.5 | 
					   1.5 | 
					 | 
					   5 | 
					普通 | 
 | 
| 
					计146-2 | 
					  缅怀屈原,传承传统文化 | 
					  4.2 | 
					   1.5 | 
					   2.3 | 
					 | 
					   8 | 
					普通 | 
 | 
| 
					  计151 | 
 烟台大学
烟台大学
 
  